{{0}}Hjuldrevet benzinbil Hongqi HS5 kinesiske billige benzinbiler 2.0T 224HK Hongqi HS5 brugt bil
Motor:2.0T
Karrosseri: 4 døre 5 sæder
Model:FAW JieFang HS{{0}}.0T
WhatsAPP:0086 186 53700387
Produktbeskrivelse
HONGQI er et kinesisk luksusbilmærke, etableret i over et dusin fremmede lande, og bliver mere og mere populært dag for dag. Det er beslutsomhed at ændre offentlighedens opfattelse af kinesisk luksus, samt at tage på prestigefyldte mærker som Audi, Mercedes-Benz og BMW fremvises gennem hver ny model. En eller to af deres premium kreationer kæmper endda om en plads ved bordet med de prestigefyldte Rolls-Royce og Bentley mærker.

Med rigelig ben-, skulder- og hovedplads i hele SUV'en er hver passager sikret suveræn komfort. Dette er yderligere forstærket af et bagsædets klimaanlæg, sammen med bagdøren og bagruden mørkt privat glas. En 12V backup strømforsyning er også placeret på bagsiden. Et generøst bagagerum tilføjer den praktiske karakter af denne premium SUV.

Flankerne har kropsfarvede, el-foldbare og bevægelige sidespejle, med integrerede blinklys, sammen med stilfulde 20- tommer hjul. Fed ydre linjer og subtile kromelementer er placeret rundt om i karosseriet, hvilket tilføjer yderligere strejf af klasse til et allerede storslået udseende. I bagenden arbejder Matrix LED-baglygter, et bagnummerpladelys, en tagspoiler med et tredje bremselys, sammen med det dobbelte udstødningssystem, alt sammen om at skabe virkelig smuk bagpart.
HONGQI HS5 kommer i tre variantniveauer, nemlig Comfortable 2WD, Deluxe 2WD og Deluxe 4WD. Vi var så heldige at opleve den førsteklasses 4WD-version. Mødt af ventilerede forsæder, 12-indstillelige med memory-funktion, havde vi den perfekte position, hvorfra vi kunne indtage det eksklusive interiør. Disse sæder er betrukket med Napa og Alcantara fint læder, komplet med diamantsømme. Det multifunktionelle rat føltes lige i hånden og er udstyret med et lydsystem, Bluetooth, en Trip-Computer System-kontrol og skiftepaddles.
Produkt billede



|
▼ Legeme |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| Længde (mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Bredde (mm) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| Højde (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Akselafstand (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Køreklar vægt (kg) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| Døre/sæder | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Brændstoftank (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ Motor |
2.0T 224 hk L4 | 2.0T 224 hk L4 | 2.0T 224 hk L4 | 2.0T 224 hk L4 | 2.0T 224 hk L4 |
| Motor model | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 |
| Brændstof | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Olieforsyningsmetode | Direkte injektion | Direkte injektion | Direkte injektion | Direkte injektion | Direkte injektion |
| Forskydning (cc) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Arbejdsmetode | Turboladet | Turboladet | Turboladet | Turboladet | Turboladet |
| Cylindre/ventiler | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Motoreffekt (hk/kw/rpm) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| Maksimalt drejningsmoment (Nm) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| Emissionsstandarder | VI | VI | VI | VI | VI |
| Brændstofforbrug (l/100 km) (by/forstad/generel) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| Maksimal hastighed (km/t) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 acceleration(er) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ Drivlinje |
Automatisk | Automatisk | Automatisk 4WD |
Automatisk | Automatisk 4WD |
| Gear | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Drivlinje type | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
| 4WD type | - | - | AWD | - | AWD |
| Central differentialtype | - | - | Multiplade kobling | - | Multiplade kobling |
|
▼ Affjedring, bremser, hjul |
|||||
| Forhjulsophæng | Mcpherson | Mcpherson | Mcpherson | Mcpherson | McPherson |
| Baghjulsophæng | Multi-link uafhængig |
Multi-link uafhængig |
Multi-link uafhængig |
Multi-link uafhængig |
Multi-link uafhængig |
| Forbremser | Ventileret skive | Ventileret skive | Ventileret skive | Ventileret skive | Ventileret skive |
| Bagbremser | disk | disk | disk | disk | disk |
| Håndbremse | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk |
| Dæk | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Reservehjul | Doughnut | Doughnut | Doughnut | Doughnut | Doughnut |
| Hjul materiale | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering |
| Udstyr | |||||
|
▼ Komfort |
|||||
| A/C | Automatisk | Automatisk | Automatisk | Automatisk | Automatisk |
| Forreste række uafhængig klimakontrol |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centrallås | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Startspærre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fjernbetjent lås | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nøglefri motorstart | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nøglefrit adgangssystem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fartpilot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adaptiv fartpilot | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Heads-up skærm | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektrisk bagagerum | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Driver support systemer |
|||||
| Parkeringsradar | Foran✔/Bag✔ | Foran✔/Bag✔ | Foran✔/Bag✔ | Foran✔/Bag✔ | Foran✔/Bag✔ |
| Bakkamera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panoramakamera | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blokeringsfri bremsning system (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektronisk bremsekraft distribution (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bremseassistent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trækkraft kontrol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektronisk stabilitet Program (ESP) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktiv bremsning | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatisk parkeringsbremse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hill Start Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hill Nedstigning Kontrol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blind Spot Assist | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatisk parkeringssystem | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Lys |
|||||
| Nærlys | LYSDIODE | LYSDIODE | LYSDIODE | LED | LYSDIODE |
| Fjernlys | LYSDIODE | LYSDIODE | LYSDIODE | LYSDIODE | LYSDIODE |
| Automatiske forlygter | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adaptiv fjernlys | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nivelleringssystem for forlygter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kørelys i dagtimerne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatisk nærlys | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Multimedier |
|||||
| Navi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stemmekontrol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LCD instrumentpanel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Sikkerhedsudstyr |
|||||
| Chauffør/passager front airbag |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sideairbags foran/bag | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| For/bag gardiner | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| ISOFIX barnestole | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Børne dørlås | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Sæder og rat |
|||||
| Fører/passagersæde elektrisk justering |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Ventilerede sæder | Forende bagende- | Foran✔ / Bag- | Foran✔ / Bag- | Foran✔ / Bag- | Foran✔ / Bag- |
| Opvarmede sæder | Forende bagende- | Foran✔ / Bag- | Foran✔ / Bag- | Foran✔/Bag✔ | Foran✔/Bag✔ |
| Armlæn | Foran✔/Bag✔ | Foran✔/Bag✔ | Foran✔/Bag✔ | Foran✔/Bag✔ | Foran✔/Bag✔ |
| Justerbare bagsæder | brugervejledning | brugervejledning | brugervejledning | brugervejledning | brugervejledning |
| Multifunktionsrat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rat højdejustering |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rat ind-ud justering |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Læderrat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ratvarme | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Rat elektrisk justering |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| Rathukommelse | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Vinduer og spejle |
|||||
| El-ruder | Foran✔/Bag✔ | Foran✔/Bag✔ | Foran✔/Bag✔ | Foran✔/Bag✔ | Foran✔/Bag✔ |
| Skyroof | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Opvarmning af bakspejl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bakspejl elektrisk justering |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bakspejl elektrisk foldning |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Afrimning af bagrude | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Regnsensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visker bag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Privat vinduer bagpå | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Populære tags: {{0}}hjultrukket benzinbil hongqi hs5 kinesiske billige benzinbiler 2.0t 224hk hongqi hs5 brugt bil, Kina 4-hjultrukket benzinbil hongqi hs5 kinesisk billig benzin køretøjer 2.0t 224hk hongqi hs5 brugt bil
Næste
NejDu kan også lide
Send forespørgsel


























